| Lugares | 01-05 Pax $us | 06-10 Pax $us | 10-20 Pax $us | 20-37 Pax $us |
|---|---|---|---|---|
| AEREOPUERTO-HTL (DIA) | 25 | 30 | 60 | 80 |
| AEREOPUERTO-HTL (NOCHE) | 30 | 35 | 65 | 85 |
| TRANSFER HTL-TERMINAL | 20 | 30 | 40 | 50 |
| CITY TOUR | 30 | 40 | 70 | 100 |
| CITY TOUR VALLE DE LA LUNA | 35 | 40 | 90 | 110 |
| CHACALTAYA | 70 | 80 | 140 | 190 |
| TIWANAKU | 60 | 70 | 110 | 160 |
| DESAGUADERO | 90 | 100 | 120 | 180 |
| COROICO | 130 | 150 | 190 | 270 |
| SORATA | 110 | 130 | 180 | 260 |
| HUATAJATA | 75 | 85 | 120 | 180 |
| HUAYNA POTOSI | 80 | 90 | 130 | 180 |
| COPACABANA | 120 | 140 | 195 | 240 |
| ORURO | 140 | 160 | 195 | 270 |
| SAJAMA | 140 | 150 | 375 | 420 |
| SAJAMA 2D/1N | 180 | 210 | 495 | 550 |
| TAMBOQUEMADO | 180 | 250 | 375 | 450 |
| UYUNI | 400 | 550 | 730 | 1000 |
| UYUNI 3D/2N | 6000 | 750 | 990 | 1240 |
| SUCRE 2D/1N | 450 | 600 | 855 | 1030 |
| POTOSI 2D/1N | 400 | 550 | 720 | 850 |
| COCHABAMBA 2D/1N | 360 | 500 | 620 | 780 |
| SALIDA | LLEGADA | TRAMO | DETALLE | MONTO |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 a.m. | 13:30 a.m. | La Paz – Puno (vía desaguadero) | Semi cama, baño abordo - TV video | 25 $us |
| 08:00 a.m. | 14:30 p.m. | La Paz – Juliaca (vía desaguadero) | Semi cama, baño abordo - TV video | 30 $us |
| 08:00 a.m. | 19:30 p.m. | La Paz – Arequipa (vía desaguadero) | Semi cama, baño abordo - TV video | 40 $us |
| 08:00 a.m. | 19:30 p.m. | La Paz – Cusco (vía desaguadero) | Semi cama, baño abordo - TV video | 35 Sus |
| 08:00 a.m. | 24 Hrs. | La Paz – lima (vía desaguadero) | Semi cama, baño abordo - TV video, cena y desayuno Bus cama, baño abordo - TV video, cena y desayuno. |
70 $us 85 $us |
| 16:30 p.m | 21:00 p.m. | La Paz – Puno (vía desaguadero) | Semi cama, baño abordo - TV video. | 30 $us |
| 16:30 p.m | 05:00 a.m. | La Paz – Cusco (vía desaguadero) | Semi cama, baño abordo - TV video. | 40 $us |
| 16:30 p.m | 05:00 a.m. | La Paz – Arequipa (vía desaguadero) | Cama, baño abordo - TV video | 45 $us |